
Rueda 2+2
Name | x | ||||||||
01. | |||||||||
02. |
Name | x | ||||||||
01. | dame arriba vuelta | ||||||||
02 | dame dos | x | |||||||
03. | dame dos con cuba | ||||||||
04. | |||||||||
05. | |||||||||
06. |
Name | x | ||||||||
01. | mas rapido | x | |||||||
02. | |||||||||
03. |
Name | x | ||||||||
02. | |||||||||
03. | x | ||||||||
03. | |||||||||
03. | |||||||||
Name | x | ||||||||
01. | sombrero afuera complicada | x | |||||||
02. | |||||||||
03. |
Name | |||||||||
01. | |||||||||
02. |
Name | x | ||||||||
01. | |||||||||
02. |
Name | x | ||||||||
01. | dame arriba vuelta | ||||||||
02 | dame dos | x | |||||||
03. | dame dos con cuba | ||||||||
04. | |||||||||
05. | |||||||||
06. |
Name | x | ||||||||
01. | mas rapido | x | |||||||
02. | |||||||||
03. |
Name | x | ||||||||
02. | |||||||||
03. | x | ||||||||
03. | |||||||||
03. | |||||||||
Name | x | ||||||||
01. | sombrero afuera complicada | x | |||||||
02. | |||||||||
03. |
Name | |||||||||
01. | |||||||||
02. |